Descripción
DAHUA SD49825XB-HNR – Cámara IP PTZ 4k/ 8 Megapíxeles/ WizSense/ 25x de Zoom Optico/ H.265/ Starlight/ IR de 100 Metros/ SMD Plus/ Protección Perimetral/ WDR Real/ Detección de Rostros/ IP66/ E&S de Alarmas/ E&S de Audio/
Camara Ip Domo PTZ 8MP 2K Lite IA WizSense SMD 25X h265 WDR StarLight POE Dahua SD49825XB-HNR
SD49825XB-HNR 
Cámara PTZ de red WizSense IR Starlight de 8MP y 25x
> CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ y 8 megapíxeles
> Potente zoom óptico de 25x
> Tecnología Starlight
> Distancia IR de hasta 100 m
> Protección perimetral
> Detección de rostros
> IP66
> Potente zoom óptico de 25x
> Tecnología Starlight
> Distancia IR de hasta 100 m
> Protección perimetral
> Detección de rostros
> IP66
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1.6 B/N: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (luz IR encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prío; Manual; IR inteligente; Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; D: 59,3°–3,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 0,1 m–1,5 m (0,33 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.161,4 m (7.091,21 pies) | 864,6 m (2.836,61 pies) | 432,3 m (1.418,31 pies) | 216,1 m (708,99 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–200°/s Inclinación: 0,1°–120°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s; Inclinación: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Preestablecido; Recorrido; Patrón; Escanear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Tripwire e intrusión. Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Admite el filtrado de falsas alarmas causadas por animales, hojas susurrantes, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | Inteligente H.265+; H.265; Inteligente H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Transmisión secundaria 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 4K/4MP/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps)
Transmisión secundaria 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Transmisión |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 3328 kbps–8192 kbps H.265: 1280 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen | DIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desempañar | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; calidad del servicio; FTP; UPnP; ICMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; PAR; RTCP; RTP; PPPoE; TCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta micro SD (256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE 7 y versiones posteriores Chrome 42 y versiones anteriores Firefox 52 y versiones anteriores Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Jugador; herramienta de configuración; NVR; Reproductor inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Androide; iPhone; iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, n.º 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 2 canales, entrada digital (0–5 VCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Captura; Preestablecido; recorrido; patrón; grabaciones en tarjeta SD; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 3 A (± 10 %) PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básico: 9,8 W Máx.: 20 W (iluminador) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | IP66; TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 269,9 mm × Φ160 mm (10,62″ × Φ6,30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 3,0 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 4,3 kg (9,48 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
